エルフ 4WD パネルバン 積載量1,500㎏ *4065
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| エルフ | |||
| 車両本体価格 | 189万円 | 支払総額 | 229万円 |
| 年式 | H23年2月 | 走行距離 | 85,126km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | いすゞ |
| グレード名 | 1.5t パネルバン | 型式 | BKG-NHS85AN |
| 排気量 | 2,990㏄ | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | R6年4月 | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| パネルバン 4WD AT バックカメラ 最大積載量1,500kg | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 3 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 1,500kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 4065 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



