CARLIST
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 366万円 |
| 年式 | H21年7月 |
| 走行距離 | 111,094km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長540cm,幅214cm,高39cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 339万円 |
| 年式 | H25年7月 |
| 走行距離 | 277057km |
| 積載量 | 3000kg |
| 内寸 | 長346cm幅208cm高37cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 389万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 399万円 |
| 年式 | h22年10月 |
| 走行距離 | 126,527km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長331cm幅179cm高39cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 429万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 439万円 |
| 年式 | H28年7月 |
| 走行距離 | 56,538km |
| 積載量 | 2,650kg |
| 内寸 | 長540cm幅217cm高41cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 539万円 |
| 年式 | H24年3月 |
| 走行距離 | 357,328km |
| 積載量 | 7,000kg |
| 内寸 | 長601幅236高52cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 529万円 |
| 年式 | H29年12月 |
| 走行距離 | 53883km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長360cm幅179cm高35cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 549万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年7月 |
| 走行距離 | 40,500km |
| 積載量 | 2,650㎏kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 569万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 579万円 |
| 年式 | H29年1月 |
| 走行距離 | 67,224km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長356cm幅190cm高37cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 619万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 629万円 |
| 年式 | R1年10月 |
| 走行距離 | 44,237km |
| 積載量 | 2,450kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cm |
| 車検 | R9年7月 |
| 車両本体価格 | 619万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 629万円 |
| 年式 | R1年11月 |
| 走行距離 | 49665km |
| 積載量 | 2450kg |
| 内寸 | 長538cm幅214cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 629万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 639万円 |
| 年式 | R1年10月 |
| 走行距離 | 52,961km |
| 積載量 | 2,450kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 639万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 649万円 |
| 年式 | R1年11月 |
| 走行距離 | 25,768km |
| 積載量 | 2,400kg |
| 内寸 | 長541cm幅217cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 989万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 999万円 |
| 年式 | R8年4月 |
| 走行距離 | 589km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長345cm幅180cm高38cm |
| 車検 | R10年4月 |
| 車両本体価格 | 149万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 179万円 |
| 年式 | H21年9月 |
| 走行距離 | 215,831km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長311cn幅165cm高48cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 159万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 169万円 |
| 年式 | H21年9月 |
| 走行距離 | 39597km |
| 積載量 | 750kg |
| 内寸 | 長276cm幅165cm高34cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H17年10月 |
| 走行距離 | 179793km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 高312cm幅163cm高37cm |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 279万円 |
| 年式 | H27年7月 |
| 走行距離 | 166,218km |
| 積載量 | 1,350kg |
| 内寸 | 長310cm幅160cm高38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 249万円 |
| 年式 | H29年9月 |
| 走行距離 | 181598km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長311cm幅162cm高38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 249万円 |
| 年式 | H27年11月 |
| 走行距離 | 62020km |
| 積載量 | 125kg |
| 内寸 | 長312cm幅160cm高38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 249万円 |
| 年式 | H27年3月 |
| 走行距離 | 183574km |
| 積載量 | 3000kg |
| 内寸 | 長353cm幅172cm高35cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 269万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 279万円 |
| 年式 | H31年4月 |
| 走行距離 | 297,697km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅207cm高38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 269万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 299万円 |
| 年式 | H28年7月 |
| 走行距離 | 96,681km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長435cm幅189cm高49cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 289万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 319万円 |
| 年式 | H26年3月 |
| 走行距離 | 147729km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長435cm幅208cm高38cm |
| 車検 | 令和8年8月 |
| 車両本体価格 | 289万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 299万円 |
| 年式 | R1年10月 |
| 走行距離 | 94,206km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長310cm幅160cm高37cm |
| 車検 | R9年9月 |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 309万円 |
| 年式 | H26年8月 |
| 走行距離 | 60,213km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅189cm高37cm |
| 車検 | R8年10月 |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 339万円 |
| 年式 | H28年5月 |
| 走行距離 | 79,261km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長312cm幅162cm高37cmcm |
| 車検 | R9年8月 |
| 車両本体価格 | 379万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 389万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 102,498km |
| 積載量 | 2,650kg |
| 内寸 | 長494cm幅206cm高38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 489万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 509万円 |
| 年式 | R3年3月 |
| 走行距離 | 54476km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長437cm幅208cm高さ49cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年3月 |
| 走行距離 | 10km |
| 積載量 | 1,250kg |
| 内寸 | 長310cm幅161cm高38cm |
| 車検 | R9年3月 |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 549万円 |
| 年式 | R5年5月 |
| 走行距離 | 19764km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅209cm高37cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 559万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 569万円 |
| 年式 | R8年7月 |
| 走行距離 | 19km |
| 積載量 | 1350kg |
| 内寸 | 長301cm幅161cm高37cm |
| 車検 | R10年7月 |
| 車両本体価格 | 629万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 639万円 |
| 年式 | R8年4月 |
| 走行距離 | 384km |
| 積載量 | 2.950kg |
| 内寸 | 長436cm幅209cm高37cm |
| 車検 | R10年4月 |
| 車両本体価格 | 1699万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年9月 |
| 走行距離 | 1573km |
| 積載量 | 11,300kg |
| 内寸 | 長960cm幅235cm高37cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 16km |
| 積載量 | 1250kg |
| 内寸 | 長210cm幅160cm高38cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 16km |
| 積載量 | 1,100kg |
| 内寸 | 長203cm幅161cm高37cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年2月 |
| 走行距離 | 197,679km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長256cm幅178cm38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 379万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 389万円 |
| 年式 | H30年6月 |
| 走行距離 | 89,845km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長257cm幅178cm高37cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 389万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 399万円 |
| 年式 | H28年9月 |
| 走行距離 | 140900km |
| 積載量 | -kg |
| 内寸 | 長211cm幅163cm高38cm |
| 車検 | R9年10月 |
| 車両本体価格 | 529万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 539万円 |
| 年式 | R7年4月 |
| 走行距離 | 11km |
| 積載量 | 1250kg |
| 内寸 | 長209cm幅160cm高38cm |
| 車検 | R9年4月 |
| 車両本体価格 | 549万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 559万円 |
| 年式 | R8年3月 |
| 走行距離 | 22km |
| 積載量 | 1250kg |
| 内寸 | 長209幅160高38cm |
| 車検 | R10年3月16日 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 1381km |
| 積載量 | 7.700kg |
| 内寸 | 長さ635cm幅230cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 359万円 |
| 年式 | H21年6月 |
| 走行距離 | 171260km |
| 積載量 | 3.500kg |
| 内寸 | 長508cm幅339cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H21年6月 |
| 走行距離 | 294562km |
| 積載量 | 3200kg |
| 内寸 | 長570cm幅220cm |
| 車検 | R9年6月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H29年8月 |
| 走行距離 | 204,831km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長560cm幅210cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 549万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 589万円 |
| 年式 | H10年9月 |
| 走行距離 | 290,000km |
| 積載量 | 11,400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 609万円 |
| 年式 | H28年4月 |
| 走行距離 | 79,310km |
| 積載量 | 3,850kg |
| 内寸 | 長430cm幅205cmcm |
| 車検 | R9年8月 |
| 車両本体価格 | 689万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 758万円 |
| 年式 | H17年12月 |
| 走行距離 | 391,970km |
| 積載量 | 11,200kg |
| 内寸 | 長822cm幅246cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 789万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 799万円 |
| 年式 | R3年1月 |
| 走行距離 | 16,694km |
| 積載量 | 2,750kg |
| 内寸 | 500cm×207cm |
| 車検 | R9年1月12日 |
| 車両本体価格 | 799万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 850万円 |
| 年式 | H6年5月 |
| 走行距離 | 121,957km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長506cm298cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 849万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 859万円 |
| 年式 | H22年2月 |
| 走行距離 | 204,596km |
| 積載量 | 5,200kg |
| 内寸 | 長570cm幅216cmcm |
| 車検 | R9年2月 |
| 車両本体価格 | 889万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 899万円 |
| 年式 | R3年9月 |
| 走行距離 | 197,589km |
| 積載量 | 3,400kg |
| 内寸 | 長564cm幅215cm |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 899万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 909万円 |
| 年式 | H25年11月 |
| 走行距離 | 177696km |
| 積載量 | 4700kg |
| 内寸 | 長さ560cm幅215cmcm |
| 車検 | R9年5月 |
| 車両本体価格 | 1169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1189万円 |
| 年式 | H27年9月 |
| 走行距離 | 404,066km |
| 積載量 | 6,600kg |
| 内寸 | 長520cm幅226cm高20cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 1589万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1599万円 |
| 年式 | R7年11月 |
| 走行距離 | 1654km |
| 積載量 | 2.400kg |
| 内寸 | 長570cm幅220cm |
| 車検 | R9年11月 |
| 車両本体価格 | 1589万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1599万円 |
| 年式 | R7年11月 |
| 走行距離 | 1,768km |
| 積載量 | 2,400kg |
| 内寸 | 長570cm幅220cm |
| 車検 | R9年11月 |
| 車両本体価格 | 1699万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1709万円 |
| 年式 | R3年1月 |
| 走行距離 | 530807km |
| 積載量 | 13900kg |
| 内寸 | 長920cm幅246cm |
| 車検 | R9年1月 |
| 車両本体価格 | 2190万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 2200万円 |
| 年式 | H28年1月 |
| 走行距離 | 238,129km |
| 積載量 | 11,400kg |
| 内寸 | 長870cm 横245cm |
| 車検 | R9年3月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 1243km |
| 積載量 | 3000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 1170km |
| 積載量 | 3000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 139万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H22年5月 |
| 走行距離 | km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長480cm幅340cm高199cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 139万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H23年9月 |
| 走行距離 | km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長480cm幅340cm高199cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 369万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 379万円 |
| 年式 | H25年7月 |
| 走行距離 | 126,050km |
| 積載量 | 500kg |
| 内寸 | 長310cm幅182cm高204cm |
| 車検 | R9年6月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年8月 |
| 走行距離 | 98342km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長423cm,幅201cm,高200cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年1月 |
| 走行距離 | 36115km |
| 積載量 | 500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H24年3月 |
| 走行距離 | 237,250km |
| 積載量 | 1,450kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 408万円 |
| 年式 | H20年2月 |
| 走行距離 | 71,789km |
| 積載量 | 150kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 449万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H17年11月 |
| 走行距離 | 266,645km |
| 積載量 | 2,550kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 459万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 469万円 |
| 年式 | H29年2月 |
| 走行距離 | 36,406km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 469万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 479万円 |
| 年式 | H25年1月 |
| 走行距離 | 15940km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R10年2月 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 539万円 |
| 年式 | H30年10月 |
| 走行距離 | 89,663km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 689万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 688万円 |
| 年式 | H31年4月 |
| 走行距離 | 108569km |
| 積載量 | 3.150kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9年1月 |
| 車両本体価格 | 990万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1000万円 |
| 年式 | R8年1月 |
| 走行距離 | 987km |
| 積載量 | 3700kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R10年1月 |
| 車両本体価格 | 1099万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1109万円 |
| 年式 | R7年11月 |
| 走行距離 | 1335km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9年11月 |
| 車両本体価格 | 1210万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1220万円 |
| 年式 | R1年6月 |
| 走行距離 | 631335km |
| 積載量 | 38,400(11,400)kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9年7月 |
| 車両本体価格 | 1903万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1905万円 |
| 年式 | 不明 |
| 走行距離 | km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 2090万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | km |
| 積載量 | 26,200kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 471km |
| 積載量 | 2600kg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高37cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 470km |
| 積載量 | 2550kg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 279万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 289万円 |
| 年式 | H25年12月 |
| 走行距離 | 78,775km |
| 積載量 | 3,400kg |
| 内寸 | 長313cm幅200cm高35cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 359万円 |
| 年式 | H27年7月 |
| 走行距離 | 78962km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 387万円 |
| 年式 | H17年9月 |
| 走行距離 | 134,320km |
| 積載量 | 3,300kg |
| 内寸 | 長341cm幅206cm高28cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 369万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 379万円 |
| 年式 | H29年7月 |
| 走行距離 | 17,505(105,000)km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長305cm幅159cm 高31cm |
| 車検 | R9年8月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年9月 |
| 走行距離 | 86173km |
| 積載量 | 2950kg |
| 内寸 | 長304cm幅181cm高31cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H28年11月 |
| 走行距離 | 174,757km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長340cm幅206cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H27年5月 |
| 走行距離 | 83290km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H22年3月 |
| 走行距離 | 266,612km |
| 積載量 | 5,300kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 抹消 |
| 車両本体価格 | 429万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 439万円 |
| 年式 | H30年4月 |
| 走行距離 | 55374km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 305cm幅160cm高32cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 489万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H22年4月 |
| 走行距離 | 53,447km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長330cm幅195cm高30cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年3月 |
| 走行距離 | 546,000km |
| 積載量 | 9,000kg |
| 内寸 | 長510cm幅220cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 509万円 |
| 年式 | R2年7月 |
| 走行距離 | 25,290km |
| 積載量 | 3,700kg |
| 内寸 | 長340cm幅206cm高31cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 659万円 |
| 年式 | H25年11月 |
| 走行距離 | 39,221km |
| 積載量 | 2,400kg |
| 内寸 | 長452cm,幅198cm,高79cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 669万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 679万円 |
| 年式 | R8年4月 |
| 走行距離 | 482km |
| 積載量 | 2750kg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 車検 | R10年4月 |
| 車両本体価格 | 669万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 672万円 |
| 年式 | R7年9月 |
| 走行距離 | 3767km |
| 積載量 | 2000kgkg |
| 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 車検 | R9年9月28日 |
| 車両本体価格 | 689万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29(2017)年8月 |
| 走行距離 | 33,271km |
| 積載量 | 2,850kg |
| 内寸 | 303×205×29cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 829万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 859万円 |
| 年式 | H27年1月 |
| 走行距離 | 44,529km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長524cm幅236cm高106cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 849万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 859万円 |
| 年式 | H31年4月 |
| 走行距離 | 98,759km |
| 積載量 | 2,700kg |
| 内寸 | 長465cm幅230cm高さ80cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 906km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長446cm幅208cm高219cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年9月 |
| 走行距離 | 171684km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長434cm幅210cm高193cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 180万円 |
| 年式 | H24年5月 |
| 走行距離 | 53235km |
| 積載量 | 1450kg |
| 内寸 | 長さ318cm幅180cm高さ191cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 189万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 229万円 |
| 年式 | H23年2月 |
| 走行距離 | 85,126km |
| 積載量 | 1,500kg |
| 内寸 | 長317cm幅182cm高188cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 199万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 239万円 |
| 年式 | H18年5月 |
| 走行距離 | 41,091km |
| 積載量 | 1,800kg |
| 内寸 | 長346cm幅178cm高191cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 199万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 209万円 |
| 年式 | H25年12月 |
| 走行距離 | 62300km |
| 積載量 | 1500kg |
| 内寸 | 長319cm幅181cm高190cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 199万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 209万円 |
| 年式 | H26年2月 |
| 走行距離 | 83,535km |
| 積載量 | 1,500kg |
| 内寸 | 長320cm幅181cm高190cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 249万円 |
| 年式 | H27年9月 |
| 走行距離 | 35,363km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長さ316cm幅181cm高191cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 279万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 289万円 |
| 年式 | R1年7月 |
| 走行距離 | 197,412km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長557cm幅218cm高210cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 338万円 |
| 年式 | R3年3月 |
| 走行距離 | 171045km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長156cm幅178cm高208cm |
| 車検 | R9年5月 |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 360万円 |
| 年式 | H29年11月 |
| 走行距離 | 24491km |
| 積載量 | 1450kg |
| 内寸 | 長307cm幅155cm高156cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 359万円 |
| 年式 | H31年4月 |
| 走行距離 | 92992km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長438cm幅205cm高さ208cm |
| 車検 | R9年2月 |
| 車両本体価格 | 389万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 399万円 |
| 年式 | H30年5月 |
| 走行距離 | 113235km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長417cm幅180cm高221cm |
| 車検 | R9年7月 |
| 車両本体価格 | 389万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 399万円 |
| 年式 | H30年6月 |
| 走行距離 | 260,645km |
| 積載量 | 2,950kg |
| 内寸 | 長449cm幅208cm高206cm |
| 車検 | R8年12月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 409万円 |
| 年式 | H27年1月 |
| 走行距離 | 171,256km |
| 積載量 | 2,350kg |
| 内寸 | 長503cm幅228cm高220cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 479万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 500万円 |
| 年式 | 平成28年10月 |
| 走行距離 | 32410km |
| 積載量 | 3,500kg |
| 内寸 | 長445cm幅219cm高223cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 549万円 |
| 年式 | R2年7月 |
| 走行距離 | 155455km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長445cm幅206cm 高227cm |
| 車検 | R9年7月 |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 609万円 |
| 年式 | R2年9月 |
| 走行距離 | 110150km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長450cm幅208cm高209cm |
| 車検 | R9年5月 |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H24年1月 |
| 走行距離 | 161,000km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長437cm幅179cm高205cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 359万円 |
| 年式 | H26年9月 |
| 走行距離 | 257209km |
| 積載量 | 2,850kg |
| 内寸 | 長423cm幅207cm高220cm |
| 車検 | R8年12月 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 509万円 |
| 年式 | H28 |
| 走行距離 | 122701km |
| 積載量 | 3050kg |
| 内寸 | 長617cm幅223cm高さ240cm |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 129万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 169万円 |
| 年式 | H24年12月 |
| 走行距離 | 298834km |
| 積載量 | 1150kg |
| 内寸 | 長157cm幅167cm高175cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年1月 |
| 走行距離 | 118820km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長285cm幅163cm高182cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 259万円 |
| 年式 | H31年3月 |
| 走行距離 | 209794km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長439cm幅199cm高179cm |
| 車検 | R9年8月 |
| 車両本体価格 | 259万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 289万円 |
| 年式 | R1年8月 |
| 走行距離 | 283662km |
| 積載量 | 1.350kg |
| 内寸 | 長300cm幅173cm高178cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H30年3月 |
| 走行距離 | 362,258km |
| 積載量 | 2,350kg |
| 内寸 | 長670cm幅229cm高215cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 659万円 |
| 年式 | R3年5月 |
| 走行距離 | 39,684km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長303cm幅161cm高181cm |
| 車検 | R9年8月 |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 259万円 |
| 年式 | R7年9月 |
| 走行距離 | 24km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9年9月 |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 259万円 |
| 年式 | R7年10月 |
