Sold out
車両本体価格 | 211.9万円 |
---|---|
支払総額 | 214.9万円 |
年式 | R5年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年11月 |
車両本体価格 | 149.9万円 |
---|---|
支払総額 | 154.9万円 |
年式 | R6年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年9月 |
運転時間 | h |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 489万円 |
---|---|
支払総額 | 519万円 |
年式 | H26年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年9月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H31年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 79.9万円 |
年式 | 平成28年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | 平成24年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 79万円 |
---|---|
支払総額 | 89.9万円 |
年式 | H12年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 249.9万円 |
年式 | R6年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R9年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年6月 |
運転時間 | h |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年3月 |
運転時間 | h |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年11 |
運転時間 | h |
車検 | R6年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 5,206h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年12月 |
運転時間 | 1,652h |
車検 | R7年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年12月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H31年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H22年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年9月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年9月 |
車両本体価格 | 459万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R6年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年4月 |
車両本体価格 | 499万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年9月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年12月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年11月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年3月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H22年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 132.3万円 |
年式 | H31年3月 |
運転時間 | h |
車検 | 検なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年5月 |
運転時間 | 1,761h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年5月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H18年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H21年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年9月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年11月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年3月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年12月 |
運転時間 | h |
車検 | 車検2年付 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 114万円 |
年式 | H26年10月 |
運転時間 | h |
車検 | 車検2年付 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H22年11月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年5月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年5月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年12 |
運転時間 | h |
車検 | R6年11月20日 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年5月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年5月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | 494h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | 437h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年8月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H15年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年7月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年9月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年12月 |
運転時間 | 1,552h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 4,381h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | 47.2h |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年7月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年6月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年12月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 143.4万円 |
年式 | H30年4月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年6月 |
運転時間 | h |
車検 | 車検整備費用 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年8月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H16年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年9月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年4月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年12月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年4月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年9月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年12月 |
運転時間 | 385h |
車検 | R6年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H31年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R5年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年11月 |
運転時間 | 1,243h |
車検 | R7年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H21年11月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年7月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H21年8月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年5月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年5月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年6月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年7月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年1月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年7月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年4月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R1年8月 |
運転時間 | h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年11月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H17年10月 |
運転時間 | h |
車検 | 車検整備付き |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年9月29日 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年8月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 237.8h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H10年1月 |
運転時間 | 6,100h |
車検 | R5年11月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年9月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 84.9万円 |
---|---|
支払総額 | 89.9万円 |
年式 | H26年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年5月 |
車両本体価格 | 319万円 |
---|---|
支払総額 | 328万円 |
年式 | H29年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H30年12月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 1,273h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年4月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H20年6月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年12月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年9月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年12月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H28年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R4年7月26日 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H27年1月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年10月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R2年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R7年2月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R4年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年1月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H19年9月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | R3年12月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年12月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H19年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | |
運転時間 | 3558h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H29年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年7月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年1月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H26年 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H16年 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年3月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年5月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H25年3月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H19年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R5年6月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H17 |
運転時間 | 2878h |
車検 | R3年3月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H31年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年6月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年8月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H23年9月 |
運転時間 | h |
車検 | R6年10月 |
車両本体価格 | 114.9万円 |
---|---|
支払総額 | 119.9万円 |
年式 | H27年2月 |
運転時間 | h |
車検 | R8年7月 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年10月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年 |
運転時間 | 810h |
車検 |
車両本体価格 | 万円 |
---|---|
支払総額 | 万円 |
年式 | H24年10月 |
運転時間 | h |
車検 | なし |