CARLIST
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 1,232h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H10年12月 |
| 運転時間 | 8,516h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年9月 |
| 運転時間 | 467h |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 148.5万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 148.5万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 1667h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 192.5万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 202.5万円 |
| 年式 | H19年 |
| 運転時間 | 1,819h |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 214.5万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 224.5万円 |
| 年式 | H11年 |
| 運転時間 | 1,766h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 275万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 285万円 |
| 年式 | H21年 |
| 運転時間 | 1,014h |
| 車検 | R8年12月 |
| 車両本体価格 | 319万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 329万円 |
| 年式 | H8年 |
| 運転時間 | 2,035h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 324.5万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 334.5万円 |
| 年式 | H19 |
| 運転時間 | 1,404h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 339万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 339万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 261h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 385万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 395万円 |
| 年式 | H28年式 |
| 運転時間 | 3912h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 385万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | S59年12月 |
| 運転時間 | 4,330h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 396万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 406万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 191h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 418万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年 |
| 運転時間 | 1,330h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 423.5万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 424.9万円 |
| 年式 | H23 |
| 運転時間 | 3,003h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 484万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 494万円 |
| 年式 | H27年 |
| 運転時間 | 343h |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 484万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 494万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 2,759h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 495万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H20年 |
| 運転時間 | 1,718h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 495万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 505万円 |
| 年式 | H18年11月 |
| 運転時間 | 13,247h |
| 車検 | R4年10月 |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 549万円 |
| 年式 | R4年8月 |
| 運転時間 | 163h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 550万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 560万円 |
| 年式 | H25年11月 |
| 運転時間 | 1,115h |
| 車検 | R5年11月 |
| 車両本体価格 | 572万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年 |
| 運転時間 | 66h |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 609万円 |
| 年式 | H23年11月 |
| 運転時間 | 1,208h |
| 車検 | R5年11月 |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 659万円 |
| 年式 | H10年11月 |
| 運転時間 | h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 825万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 830万円 |
| 年式 | H22年1月 |
| 運転時間 | 5,426h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 825万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年 |
| 運転時間 | 5h |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 849万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H30年 |
| 運転時間 | 1,406h |
| 車検 | R8年11月 |
| 車両本体価格 | 880万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 890万円 |
| 年式 | H26年11月 |
| 運転時間 | 1,866h |
| 車検 | R7年11月 |
| 車両本体価格 | 935万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年 |
| 運転時間 | 3,320h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 946万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 946万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 949万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 949万円 |
| 年式 | H23年11月 |
| 運転時間 | 1,350h |
| 車検 | H7年10月 |
| 車両本体価格 | 1155万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年 |
| 運転時間 | 230h |
| 車検 | R8年5月 |
| 車両本体価格 | 1375万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1385万円 |
| 年式 | H30年1月 |
| 運転時間 | 650h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 1399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年9月 |
| 運転時間 | 612h |
| 車検 | R8年11月 |
| 車両本体価格 | 2145万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 2155万円 |
| 年式 | R5年11月 |
| 運転時間 | 12h |
| 車検 | R7年12月 |
| 車両本体価格 | 2310万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R5年11月 |
| 運転時間 | 12h |
| 車検 | R7年11月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | 不明 |
| 運転時間 | 4,471h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 165万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H19年 |
| 運転時間 | 4,268h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 297万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H24年 |
| 運転時間 | 1,414h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 699万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H23年 |
| 運転時間 | 2566h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H16年9月 |
| 運転時間 | 829h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 69万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 運転時間 | 9,884h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 69.3万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年 |
| 運転時間 | 3,319h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 99万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H16 |
| 運転時間 | 2718h |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 121万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H19年 |
| 運転時間 | 8,309h |
| 車検 |