日立 ZW40 0.5㎥バケット スノータイヤ *6616
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| ZW40 | |||
| 車両本体価格 | 572万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年 | 走行距離 | km |
| 走行時間 | 66h | メーカー名 | その他 |
| グレード名 | 0.5㎥バケット スノータイヤ | 型式 | ZW40-5B |
| 排気量 | 1,826cc | 色 | オレンジ |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| USB・AUXオーディオ ラジオ ヒーター付き タイヤショベル ホイールローダー | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 1 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | ディーゼル |
| 積載量 | kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 6616 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | - | パワステ | - | パワーウィンドウ | - | ABS | - |
| エアバック | - | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



