アトラス アルミウィング 積載2,800kg スムーサーAT SKG-AMR85AN*0711
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| アトラス | |||
| 車両本体価格 | 249万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H24年1月 | 走行距離 | 161,000km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 日産 |
| グレード名 | 2.8t ドライアルミバン ウィング | 型式 | SKG-AMR85AN |
| 排気量 | 3,000cc | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | AT |
| セールスポイント | |||
| ETC フロントフォグランプ 荷台内寸 縦 435cm 横 180cm 高さ200cm | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 3 |
| 駆動方式 | FR | 燃料 | ディーゼル |
| 積載量 | 2,800kg | 内寸 | 長437cm幅179cm高205cmcm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 0711 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | ○ | キーフリー | - | ||


