ギガ 9.2t 新明和 ダンプ 電動コボレーン 2PG-CXZ77CT*1952
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| ギガ | |||
| 車両本体価格 | 1199万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H31年3月 | 走行距離 | 114,954km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | いすゞ |
| グレード名 | 9.2t 新明和 ダンプ 電動コボレーン | 型式 | 2PG-CXZ77CT |
| 排気量 | 9,830cc | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| ベッド付き デジタルタコメーター ドアミラーヒーター ETC ステアリングスイッチ 荷台寸法 縦510cm 横220cm | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | 燃料 | ディーゼル | |
| 積載量 | 9,200kg | 内寸 | 長510cm幅220cm高52cmcm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 1952 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | ○ |
| エンジンスターター | - | キーレス | ○ | キーフリー | - | ||
その他のライナップ
フォワード 新明和 Lゲート ダンプ 電動コボレーン 積載2,850kg 6MT 4WD TKG-FRS90S2*0645
| 年式 | H29(2017)年8月 |
|---|---|
| 走行距離 | 33,271km |
| 車検 | 検なし |
| 689万円 | |



