ギガ 9.3t 新明和 ダンプ 電動コボレーン 2PG-CXZ77CT*3119
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| ギガ | |||
| 車両本体価格 | 1249万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年7月 | 走行距離 | 92,780km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | いすゞ |
| グレード名 | 9.3t 新明和 ダンプ | 型式 | 2PG-CXZ77CT |
| 排気量 | 9,830cc | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| 新明和 ダンプ 電動コボレーン バックモニター ベッド付き デジタルタコメーター ドアミラーヒーター ドライブレコーダー 荷台寸法 縦510cm 横220cm | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | FR | 燃料 | ディーゼル |
| 積載量 | 9,300kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 3119 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | - |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | ○ |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | ○ |
| エンジンスターター | - | キーレス | ○ | キーフリー | - | ||



