デュトロ新明和ダンプ積載2000kg 5MT 4WD TKG-XZU675T *5233
MT4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| デュトロ | |||
| 車両本体価格 | 万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H27年7月 | 走行距離 | 78962km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 日野 |
| グレード名 | 型式 | TKG-XZU675T | |
| 排気量 | 4000cc | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | なし | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| エアコン パワステ パワーウィンドウ エアバッグ ABS 電格ミラー ラジオ アイドリングストップ ETC | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 3 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 2,000kg | 内寸 | 長304cm幅159cm高36cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | ||
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | ○ |
| エンジンスターター | - | キーレス | ○ | キーフリー | - | ||
その他のライナップ
デュトロ 平ボディ Wキャブ アーム式パワーゲート 積載2,000kg 4WD PB-XZU378M R0371
| 年式 | H18年2月 |
|---|---|
| 走行距離 | 197,679km |
| 車検 | なし |
| 169万円 | |
ファイター ワイド 11.2t 増トン アイバワークススライドデッキ仕様 ベッド付き PJ-FQ61FS*5011
| 年式 | H17年12月 |
|---|---|
| 走行距離 | 391,970km |
| 車検 | なし |
| 689万円 | |



