ハスラー ハイブリッド Ⅹターボ 4WD *2018
4WD
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| ハスラー | |||
| 車両本体価格 | 万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年11月 | 走行距離 | 46,659km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | スズキ |
| グレード名 | HYBRID Xターボ | 型式 | 4AA-MR52S |
| 排気量 | 650㏄ | 色 | オレンジ |
| 車検有効期限 | 車検整備付き | ミッション | CVT |
| セールスポイント | |||
| 純正9インチナビ 全方位カメラ バックカメラ スペアキー Bluetoothオーディオ 衝突被害軽減ブレーキ クリアランスソナー | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 5 | 乗車定員数 | 4 |
| 駆動方式 | 4WD | 燃料 | ガソリン |
| 積載量 | kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | ||
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | - | パワステ | - | パワーウィンドウ | - | ABS | - |
| エアバック | - | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | - | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | - | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



