フォワード増トン タダノ4段クレーン 積載7200kg 6MT 2PG-FTR90V2 *0309
MT
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| フォワード | |||
| 車両本体価格 | 899万円 | 支払総額 | 909万円 |
| 年式 | R1年7月 | 走行距離 | 183150km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | いすゞ |
| グレード名 | 型式 | 2PG-FTR90V2 | |
| 排気量 | 5200cc | 色 | グレー |
| 車検有効期限 | R8年10月 | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| エアコン パワステ パワーウィンドウ エアバッグ 積載7200kg タダノ4段クレーン ラジコン有 荷台縞板加工 グリルメッキ バンパーメッキ サイドコーナーメッキ アルミホイール バックモニター ETC ドラレコ 横滑り防止機能 車線逸脱警報 電格ミラー クルーズコントロール エアサス ベッド付き | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 7200kg | 内寸 | 長550cm幅220cm高40cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 0309 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | - | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | ○ | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | ○ | キーフリー | - | ||
Warning: Undefined variable $catkwds in /home/hrsk0172/chibashokai.jp/public_html/wp/wp-content/themes/sydney/single-carsales.php on line 338



