レンジャー アイバワークス スライドデッキ ユニック製4段クレーン付 2KG-FE2ACG *4258
売約済み
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| レンジャー | |||
| 車両本体価格 | 万円 | 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年1月 | 走行距離 | 1,755km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 日野 |
| グレード名 | アイバワークス製スライドデッキ ユニック製4段クレーン付 | 型式 | 2KG-FE2ACG |
| 排気量 | 5,120㏄ | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | R8年1月 | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| アイバワークス スライドデッキ ユニック4段クレーン 吊り荷重2.93t ウインチ ラジコン 6MT バックカメラ アルミホイール タイヤサイズ265/70R19.5 積載6,500㎏ 車両総重量14,320㎏ 長さ993cm 幅237cm 高さ298cm | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | 4×2 | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 6,500kg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 4258 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | ○ | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | ○ | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | - |
| シートヒーター(運転席) | - | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | ○ | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||



