レンジャー 増トン アイバワークススライドデッキ4段クレーンユニック 積載6500kg 2KG-FE2ACG *5054
| 自動車基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 車種名 | |||
| レンジャー | |||
| 車両本体価格 | 2699万円 | 支払総額 | 2729万円 |
| 年式 | R7年8月 | 走行距離 | 1,713km |
| 走行時間 | h | メーカー名 | 日野 |
| グレード名 | 増トン アイバワークススライドデッキ4段クレーンユニック 積載6500kg | 型式 | 2KG-FE2ACG |
| 排気量 | 5120 | 色 | ホワイト |
| 車検有効期限 | R8年8月 | ミッション | MT |
| セールスポイント | |||
| ・走行時クレーン前方格納 ・最大積載 6,500kg ・アイバワークス | |||
| 自動車基本情報2 | |||
|---|---|---|---|
| ドア数 | 2 | 乗車定員数 | 2 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | 軽油 |
| 積載量 | 6,500kgkg | 内寸 | cm |
| 刈り幅 | オーガ幅 | ||
| 最大出力 | ブロワ周速 | ||
| 仕様 | 管理番号 | 5054 | |
| 装備(オプションなど)情報 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | パワーウィンドウ | ○ | ABS | ○ |
| エアバック | - | ナビゲーション | - | フルセグ | - | ワンセグ | - |
| バックカメラ | ○ | アラウンドビューモニター | - | 電動スライドドア(片) | - | 電動スライドドア(両) | - |
| HID | - | LEDヘッドライト | - | CD | - | MD | - |
| DVD | - | ラジオ | - | ETC | - | パワーシート | - |
| サンルーフ | - | 革シート | - | 横滑り防止 | ○ | 盗難防止 | ○ |
| シートヒーター(運転席) | ○ | シートヒーター(助手席) | - | 自動ブレーキ | - | アイドリングストップ | - |
| エンジンスターター | - | キーレス | - | キーフリー | - | ||
Warning: Undefined variable $catkwds in /home/hrsk0172/chibashokai.jp/public_html/wp/wp-content/themes/sydney/single-carsales.php on line 338
その他のライナップ
レンジャー ドライバン サイドドア PG付き ベッド付 積載3,500kg 6MT TKG-FD9JGAA*0607
| 年式 | 平成28年10月 |
|---|---|
| 走行距離 | 32410km |
| 車検 | R6年10月 |
| 479万円 | |



