CARLIST
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | km |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7 |
| 走行距離 | 100km |
| 車検 | R9年 |
| 車両本体価格 | 44.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 79.9万円 |
| 年式 | H18年7月 |
| 走行距離 | 100,402km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 44.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 79.9万円 |
| 年式 | H19年6月 |
| 走行距離 | 105710km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 59.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 69.9万円 |
| 年式 | H25年3月 |
| 走行距離 | 151,288km |
| 車検 | R8年3月 |
| 車両本体価格 | 69.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 99.9万円 |
| 年式 | H17年1月 |
| 走行距離 | 114,672km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 189万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 209万円 |
| 年式 | H22年1月 |
| 走行距離 | 204,618km |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 209.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 229.9万円 |
| 年式 | R3年8月 |
| 走行距離 | 79,539km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 車両本体価格 | 269万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 279万円 |
| 年式 | R6年9月 |
| 走行距離 | 27km |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 289.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 294.9万円 |
| 年式 | R7年4月 |
| 走行距離 | 7,739km |
| 車検 | R9年4月 |
| 車両本体価格 | 299.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 304.9万円 |
| 年式 | R7年4月 |
| 走行距離 | 19,977km |
| 車検 | R9年4月 |
| 車両本体価格 | 299.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 309.9万円 |
| 年式 | H31年1月 |
| 走行距離 | 65,863km |
| 車検 | R8年4月 |
| 車両本体価格 | 299.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 304.9万円 |
| 年式 | R7年4月 |
| 走行距離 | 18,130km |
| 車検 | R9年4月 |
| 車両本体価格 | 309.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 314.9万円 |
| 年式 | R7年4月 |
| 走行距離 | 19,704km |
| 車検 | R9年4月 |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 339万円 |
| 年式 | 昭和59年7月 |
| 走行距離 | 101,519km |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 449.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 454.9万円 |
| 年式 | R4年1月 |
| 走行距離 | 48,976km |
| 車検 | R9年1月 |
| 車両本体価格 | 459.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 469.9万円 |
| 年式 | R7年3月 |
| 走行距離 | 10km |
| 車検 | R10年3月 |
| 車両本体価格 | 489.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 499.9万円 |
| 年式 | R6年5月 |
| 走行距離 | 12291km |
| 車検 | R9年5月 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 504.9万円 |
| 年式 | R8年1月 |
| 走行距離 | 49km |
| 車検 | R10年1月22日 |
| 車両本体価格 | 549.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 559.9万円 |
| 年式 | R6年3月 |
| 走行距離 | 9,027km |
| 車検 | R9年3月 |
| 車両本体価格 | 749.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 769.9万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 32km |
| 車検 | R10年1月 |
| 車両本体価格 | 759.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 764.9万円 |
| 年式 | R6年3月 |
| 走行距離 | 14,479km |
| 車検 | R9年月 |
| 車両本体価格 | 969.9万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年 |
| 走行距離 | km |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 1089万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1100万円 |
| 年式 | R5年4月 |
| 走行距離 | 9,785km |
| 車検 | R8年4月 |
| 64.9万円 | |
| 支払総額 | 89.9万円 |
| 年式 | H15年3月 |
| 走行距離 | 70,629km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 89.9万円 | |
| 支払総額 | 144.9万円 |
| 年式 | H9年11月 |
| 走行距離 | 58,978km |
| 車検 | 車検整備付き |
| 万円 | |
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年3月 |
| 走行距離 | 35,315km |
| 車検 | R8年3月 |
| 59.9万円 | |
| 支払総額 | 69.9万円 |
| 年式 | H23年12月 |
| 走行距離 | 76500km |
| 車検 | R8年6月 |