CARLIST
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年5月 |
| 走行距離 | 194,302km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長341cm,幅207cm,高35cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年1月 |
| 走行距離 | 1,755km |
| 積載量 | 6,500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年5月 |
| 走行距離 | 1,039km |
| 積載量 | 4,800kg |
| 内寸 | 539×221×43cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年3月 |
| 走行距離 | 180,623km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長さ286×幅189×高さ38cm |
| 車検 | R8年2月 |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 366万円 |
| 年式 | H21年7月 |
| 走行距離 | 111,094km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長540cm,幅214cm,高39cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 389万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 419万円 |
| 年式 | H26年1月 |
| 走行距離 | 52,911km |
| 積載量 | 2550kg |
| 内寸 | 長539cm幅213cm高40cmcm |
| 車検 | R7年2月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H23年10月 |
| 走行距離 | 56000km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長349cm幅178c高38cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 429万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H28年7月 |
| 走行距離 | 56,538km |
| 積載量 | 2,650kg |
| 内寸 | 長540cm幅217cm高41cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 529万円 |
| 年式 | H29年12月 |
| 走行距離 | 53883km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長360cm幅179cm高35cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 549万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年7月 |
| 走行距離 | 40,500km |
| 積載量 | 2,650㎏kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cmcm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 569万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年1月 |
| 走行距離 | 67,224km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長356cm幅190cm高37cmcm |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 669万円 |
| 年式 | R1年10月 |
| 走行距離 | 44,237km |
| 積載量 | 2,450kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 729万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H31年1月 |
| 走行距離 | 27,033km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 340×208×37cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 769万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 789万円 |
| 年式 | R1年10月 |
| 走行距離 | 52,961km |
| 積載量 | 2,450kg |
| 内寸 | 長540cm幅214cm高40cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 1399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年5月 |
| 走行距離 | 1,050km |
| 積載量 | 4,750kg |
| 内寸 | 長546cm幅219cm高40cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 1999万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年1月 |
| 走行距離 | 4,990km |
| 積載量 | 3,650kg |
| 内寸 | 550×219×20cm |
| 車検 | R8年2月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 8km |
| 積載量 | 1,400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 9km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 8km |
| 積載量 | 1,400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H20年9月 |
| 走行距離 | 80,769km |
| 積載量 | 1,500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 149万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 179万円 |
| 年式 | H21年9月 |
| 走行距離 | 215,831km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H17年10月 |
| 走行距離 | 178,673km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 312cm×163cm |
| 車検 | R7年9月 |
| 車両本体価格 | 219万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H28年4月 |
| 走行距離 | 168,828km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長435cm幅179cm高38cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 279万円 |
| 年式 | H27年7月 |
| 走行距離 | 166,218km |
| 積載量 | 1,350kg |
| 内寸 | 長310cm幅160cm高38cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 269万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H31年4月 |
| 走行距離 | 297,697km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅207cm高38cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 289万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 319万円 |
| 年式 | H26年3月 |
| 走行距離 | 143,140km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長435cm幅208cm高38cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 289万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H24年11月 |
| 走行距離 | 143,608km |
| 積載量 | 3,500kg |
| 内寸 | 667cm×237cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年8月 |
| 走行距離 | 60,213km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅189cm高37cmcm |
| 車検 | R6年7月 |
| 車両本体価格 | 329万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 359万円 |
| 年式 | H28年9月 |
| 走行距離 | 39856km |
| 積載量 | 3000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年8月 |
| 車両本体価格 | 339万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R1年11月 |
| 走行距離 | 4,578km |
| 積載量 | 1,250kg |
| 内寸 | 長306cm幅158cm高70cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H27年5月 |
| 走行距離 | 20,400km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長436cm幅200cm高35cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 539万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 102,498km |
| 積載量 | 2,650kg |
| 内寸 | 長494cm幅206cm高38cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R5年5月 |
| 走行距離 | 6000km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 436cm×209cm |
| 車検 | R7年5月 |
| 車両本体価格 | 1699万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年9月 |
| 走行距離 | 1573km |
| 積載量 | 11,300kg |
| 内寸 | 960cm×235cm |
| 車検 | R5年9月 |
| 車両本体価格 | 1870万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年12月 |
| 走行距離 | 92,872km |
| 積載量 | 14,200kg |
| 内寸 | 長943cm幅240cm高58cmcm |
| 車検 | R8年8月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 9km |
| 積載量 | 1,250kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | 10km |
| 積載量 | 1,250kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 169万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年2月 |
| 走行距離 | 197,557km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 256×178×38cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年 |
| 走行距離 | 1,198km |
| 積載量 | 2,250kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年9月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年1月 |
| 走行距離 | 1,755km |
| 積載量 | 6,500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年5月 |
| 走行距離 | 1,039km |
| 積載量 | 4,800kg |
| 内寸 | 539×221×43cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年1月 |
| 走行距離 | 1,600km |
| 積載量 | 2,250kg |
| 内寸 | 550×220×8cm |
| 車検 | R9年1月 |
| 車両本体価格 | 449万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年8月 |
| 走行距離 | 204,831km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 560×210×10cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 529万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 559万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 66,577km |
| 積載量 | 3,800kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 629万円 |
| 年式 | H9年12月 |
| 走行距離 | 286,449km |
| 積載量 | 11,400kg |
| 内寸 | 長754cm幅243cm |
| 車検 | R8年3月 |
| 車両本体価格 | 689万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 758万円 |
| 年式 | H17年12月 |
| 走行距離 | 391,970km |
| 積載量 | 11,200kg |
| 内寸 | 822cm×246cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 789万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 819万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 40912km |
| 積載量 | 7,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 799万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 850万円 |
| 年式 | H6年5月 |
| 走行距離 | 121,957km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長506cm298cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 1999万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R6年1月 |
| 走行距離 | 4,990km |
| 積載量 | 3,650kg |
| 内寸 | 550×219×20cm |
| 車検 | R8年2月 |
| 車両本体価格 | 2699万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H28年1月 |
| 走行距離 | 220,219km |
| 積載量 | 11,400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R5年2月 |
| 車両本体価格 | 3990万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年3月 |
| 走行距離 | 127,497km |
| 積載量 | 10,600kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年3月 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年7月 |
| 走行距離 | 849km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R6年7月 |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 339万円 |
| 年式 | H19年12月 |
| 走行距離 | 157610km |
| 積載量 | 2,400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年1月 |
| 車両本体価格 | 369万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年7月 |
| 走行距離 | 125945km |
| 積載量 | 500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年8月 |
| 走行距離 | 98342km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長423cm,幅201cm,高200cmcm |
| 車検 | R7年1月 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年1月 |
| 走行距離 | 36115km |
| 積載量 | 500kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R6年1月 |
| 車両本体価格 | 449万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H17年11月 |
| 走行距離 | 266,213km |
| 積載量 | 2,550kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年2月 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 539万円 |
| 年式 | H30年10月 |
| 走行距離 | 89,663km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H27年10月 |
| 走行距離 | 72,837km |
| 積載量 | 400kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年10月 |
| 車両本体価格 | 1099万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1119万円 |
| 年式 | R6年9月 |
| 走行距離 | 996km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9 |
| 車両本体価格 | 1210万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R1年6月 |
| 走行距離 | 573,041km |
| 積載量 | 38,400(11,400)kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年7月 |
| 車両本体価格 | 1958万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 1958万円 |
| 年式 | |
| 走行距離 | km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R7年 |
| 走行距離 | 830km |
| 積載量 | 3,700kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R9年 |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 285万円 |
| 年式 | H23年11月 |
| 走行距離 | 94,328km |
| 積載量 | 3,550kg |
| 内寸 | 長340cm幅205cm高33cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 387万円 |
| 年式 | H17年9月 |
| 走行距離 | 134,320km |
| 積載量 | 3,300kg |
| 内寸 | 長341cm幅206cm高28cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年9月 |
| 走行距離 | 86173km |
| 積載量 | 2950kg |
| 内寸 | 長304cm幅181cm高31cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 429万円 |
| 年式 | H28年9月 |
| 走行距離 | 69,000km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長305cm幅160cm高31cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 399万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H22年3月 |
| 走行距離 | 266609km |
| 積載量 | 5300kg |
| 内寸 | 長340cm幅201cm高93cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 489万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H22年4月 |
| 走行距離 | 53,447km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年9月 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H26年3月 |
| 走行距離 | 546,000km |
| 積載量 | 9,000kg |
| 内寸 | 長510cm幅220cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 529万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 559万円 |
| 年式 | R3年8月 |
| 走行距離 | 37,318km |
| 積載量 | 3,600kg |
| 内寸 | 長340cm幅205cm高33cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 529万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 540万円 |
| 年式 | R6年8月 |
| 走行距離 | 553km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年8月 |
| 車両本体価格 | 529万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 559万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 66,577km |
| 積載量 | 3,800kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H18年11月 |
| 走行距離 | 7600km |
| 積載量 | 3300kg |
| 内寸 | 長340cm幅205cm高39cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 649万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年11月 |
| 走行距離 | 39,221km |
| 積載量 | 2,400kg |
| 内寸 | 長452cm,幅198cm,高79cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 689万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29(2017)年8月 |
| 走行距離 | 33,271km |
| 積載量 | 2,850kg |
| 内寸 | 303×205×29cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 789万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 819万円 |
| 年式 | H28年6月 |
| 走行距離 | 40912km |
| 積載量 | 7,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | 検なし |
| 車両本体価格 | 829万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 859万円 |
| 年式 | H27年1月 |
| 走行距離 | 44,529km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長524cm幅236cm高106cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 899万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R4年9月 |
| 走行距離 | 3,178km |
| 積載量 | 2,900kg |
| 内寸 | 339cm×205cm |
| 車検 | 2024(令和6)年9月 |
| 車両本体価格 | 1199万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H31年3月 |
| 走行距離 | 114,954km |
| 積載量 | 9,200kg |
| 内寸 | 長510cm幅220cm高52cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 1249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R2年7月 |
| 走行距離 | 92,780km |
| 積載量 | 9,300kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 199万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 239万円 |
| 年式 | H18年5月 |
| 走行距離 | 41,091km |
| 積載量 | 1,800kg |
| 内寸 | 長346cm幅178cm高191cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 239万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 249万円 |
| 年式 | H27年9月 |
| 走行距離 | 35,363km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | 長さ316cm,幅181cm,高191cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年1月 |
| 走行距離 | 122,717km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年2月 |
| 車両本体価格 | 439万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年4月 |
| 走行距離 | 151,650km |
| 積載量 | 4,000kg |
| 内寸 | 長460cm幅205cm高222cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 469万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 499万円 |
| 年式 | H30年7月 |
| 走行距離 | 134966km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長446高208幅206cm |
| 車検 | R7年3月 |
| 車両本体価格 | 479万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 500万円 |
| 年式 | 平成28年10月 |
| 走行距離 | 32410km |
| 積載量 | 3,500kg |
| 内寸 | 長445cm,幅219cm,高223cmcm |
| 車検 | R6年10月 |
| 車両本体価格 | 489万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R1年7月 |
| 走行距離 | 93,062km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 549万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 579万円 |
| 年式 | R3年3月 |
| 走行距離 | 2,096km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | 長445cm幅208cm高215cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H24年1月 |
| 走行距離 | 161,000km |
| 積載量 | 2,800kg |
| 内寸 | 長437cm幅179cm高205cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 299万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 323.6万円 |
| 年式 | R2年12月 |
| 走行距離 | 20,973km |
| 積載量 | 1,550kg |
| 内寸 | 307cm×178cm×188cmcm |
| 車検 | R5年12月 |
| 車両本体価格 | 349万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 379万円 |
| 年式 | H26年9月 |
| 走行距離 | 248,242km |
| 積載量 | 2,850kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R6年11月 |
| 車両本体価格 | 449万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年3月 |
| 走行距離 | 372,940km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年2月 |
| 車両本体価格 | 129万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 169万円 |
| 年式 | H24年12月 |
| 走行距離 | 298834km |
| 積載量 | 1150kg |
| 内寸 | 長157cm幅167cm高175cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 249万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年1月 |
| 走行距離 | 115,328km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年8月 |
| 車両本体価格 | 449万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H25年3月 |
| 走行距離 | 372,940km |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R7年2月 |
| 車両本体価格 | 459万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | R1年5月 |
| 走行距離 | 54251km |
| 積載量 | 2000kg |
| 内寸 | 長300cm幅161cm高180cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 469万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年2月 |
| 走行距離 | 102832km |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | 長230cm幅170cm高184cmcm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 539万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H30年3月 |
| 走行距離 | 362,258km |
| 積載量 | 2,350kg |
| 内寸 | 長670cm幅229cm高215cmcm |
| 車検 |
| 車両本体価格 | 499万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H29年6月 |
| 走行距離 | 20885km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H27年12月 |
| 走行距離 | 16,979km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | なし |
| 車両本体価格 | 599万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 年式 | H27年7月 |
| 走行距離 | 138,707km |
| 積載量 | kg |
| 内寸 | cm |
| 車検 | R8年4月 |
| 予定車両価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 予定年月 | |
| 積載量 | 2,950kg |
| 内寸 | cm |
| 予定車両価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 予定年月 | |
| 積載量 | 7,300kg |
| 内寸 | 長591cm幅223cm高43cmcm |
| 予定車両価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 予定年月 | |
| 積載量 | 3,000kg |
| 内寸 | cm |
| 予定車両価格 | 万円 |
|---|---|
| 支払総額 | 万円 |
| 予定年月 | |
| 積載量 | 2,000kg |
| 内寸 | cm |